Description
ОСТАНЕТЕ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
С възможност за карти на пътища и пътеки, ръчният Montana 710 дава усъвършенствани функции на открито в здрав 5-инчов формат, който е идеален за навигация пеша, велосипед, каяк, ATV и др.
|
ГОЛЯМ 5-ИНЧОВ СЕНЗОРЕН ЕКРАН, РАБОТЕЩ С РЪКАВИЦИ |
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕДЕНИ РУТИРАЩИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ |
ОТГОВАРЯ НА MIL-STD 810 ЗА ТОПЛИНА, УДАР, ВОДА И ВИБРАЦИИ |
САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОКАЗВАТ ЯРКИ ИЗГЛЕДИ НА ВАШИЯ МАРШРУТ |
ПОДДЪРЖА OUTDOOR MAPS+ ЗА ПРЕМИУМ КАРТИ (ПРОДАВАТ СЕ ОТДЕЛНО) |
ПЛАНИРАЙТЕ И ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ ПЪТУВАНИЯТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА СМАРТФОН GARMIN EXPLORE™ |
|
ИЗДРЪЖЛИВ ДИЗАЙН |
TOPOACTIVE EUROPE КАРТИ |
САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
|
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТИ |
OUTDOOR MAPS+ |
ПРИЛОЖЕНИЕ GARMIN EXPLORE™ |
НАВИГАЦИОННИ ФИНКЦИИ
|
MULTI-GNSS ПОДДРЪЖКА |
ABC СЕНЗОРИ |
ACTIVE WEATHER |
СЛЕДЕНЕ НА КУЧЕТА |
WIKILOC ПЪТЕКИ |
ПРИКЛЮЧЕНСКИ ФУНКЦИИ
|
РЕЖИМ ЕКСПЕДИЦИЯ |
ОПЦИИ ЗА БАТЕРИЯ |
МОНТАЖНИ УСТРОЙСТВА |
1 При сдвояване със съвместим смартфон.
Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. USB-C е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.
Инженерните подобрения продължават и може да не са отразени в снимките, видеоклиповете и спецификациите.
Additional information
| Тип на дисплея | Wvga трансфлективен, двойно ориентиран |
|---|---|
| Gps | Да |
| Материал на стъклото | Химически подсилено стъкло |
| Воден рейтинг | Ipx7 |
| Galileo | Да |
| Смарт известия | Да |
| Livetrack | Да |
| Изчисляване на площи | Да |
| Календар за лов / риболов | Да |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Connect iq™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Virb® контрол | Да |
| Резолюция на дисплея | 480 x 800 пиксела |
| Компас | Да |
| Предварително заредени топографски карти | Да (topoactive europe – допълнителни региони могат да бъдат изтеглени през wi-fi®) |
| Маршрути | 250, 250 точки по маршрут; 50 точки при автоматично маршрутизиране |
| Възможност за добавяне на карти | Да |
| Базова карта | Да |
| Допълнителна памет | Да ( до 32 gb microsd ™ карта) |
| Birdseye сателитни снимки | Да (директно от устройството) |
| Xero™ locations | Да |
| Garmin connect™ съвместим (онлайн общество за анализи) | Да |
| Точки/любими/местоположения | 10000 |
| Хидрографски хар. (брегови линии, брегове на езера/реки и др.) | Да |
| Garmin explore съвместимост | Да |
| Памет за следи | 20,000 точки, 250 записани gpx тракове, 300 запазени дейности |
| Автоматично маршрутизиране | Да (с допълнителна карта с детайлни пътища) |
| Преглед на снимки | Да |
| Mil-std-810 | Да (топлина, шок, вода, вибрация) |
| Обекти за търсене (паркове, къмпинги, живописни гледки и др.) | Да |
| Национални, държавни и местни паркове, гори и др. | Да |
| Безжична връзка | Да (wi-fi®, bluetooth®, ant+®) |
| Тегло | 410 гр. с включената литиево-йонна батерия |
| Батерия | Презареждаема литиево-йонна (включена в комплекта) |
| Живот на батерията | Gps режим: до 24 часа; режим на експедиция: до 440 часа; изключен: до 1 година; забележка – оценките за живота на батерията са с пълен изглед към небето и могат да бъдат значително повлияни от препятствия или дървета. |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Информация за слънцето и луната | Да |
| Памет | 32 gb (паметта варира в зависимост от включените карти) |
| Размери на дисплея | 6.48 x 10.80 см; 5" диагонал (12.70 см) |
| Сензорен екран | Да |
| Размери | 8.76 x 18.30 x 3.27 см |










Reviews
There are no reviews yet.