Description
ВПУСНЕТЕ СЕ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО
Това основно, лесно за употреба ръчно GPS устройство със сензорен екран предлага предварително заредени TopoActive карти с маршрути и пътища за Вашето приключение на открито. Освен това, издръжливият дизайн и дългият живот на батерията Ви помагат да се наслаждавате още повече на всичките си дейности.
|
ПЛЪЗНЕТЕ И ПРИБЛИЖЕТЕ НА ЯРЪК 3-ИНЧОВ СЕНЗОРЕН ЕКРАН |
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕДЕНИ КАРТИ ЗА ПЪТИЩА И ПЪТЕКИ |
ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА ДО 130 ЧАСА В GPS РЕЖИМ |
ПЛАНИРАЙТЕ И ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ ПЪТУВАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕТО GARMIN EXPLORE™ |
ЗДРАВ (MIL-STD 810) И УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ (IP67) |
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА OUTDOOR MAPS+ ЗА ПРЕМИУМ КАРТИ |
|
СЕНЗОРЕН ЕКРАН |
ЗДРАВ ДИЗАЙН |
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕДЕНИ КАРТИ |
|
OUTDOOR MAPS+ |
ПЛАНИРАЙТЕ И ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ ПЪТУВАНЕТО СИ |
ВРЕМЕТО |
ПРИКЛЮЧЕНСКИ ФУНКЦИИ
|
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА |
ТОЧНОСТ НА GPS |
НАМЕРЕТЕ НОВИ ДЕСТИНАЦИИ |
ПЛАНИРАНЕ НА ИЗКАЧВАНИЯ |
ДИГИТАЛЕН КОМПАС |
|
ГЕОКЕШИНГ |
GARMIN SHARE |
ЛЕСЕН МОНТАЖ |
USB-C е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.
Техническите подобрения са в ход и може да не са отразени на снимките, видеоклиповете и спецификациите.
Additional information
| Connect iq™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 240 x 400 пиксела |
| Тип на дисплея | 3-инчов трансфлективен цветен tft дисплей |
| Gps | Да |
| Материал на стъклото | Химически подсилено стъкло |
| Воден рейтинг | Ip67 |
| Glonass | Да |
| Galileo | Да |
| Смарт известия | Да |
| Времето | Да |
| Livetrack | Да |
| Изчисляване на площи | Да |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Точки/любими/местоположения | Да |
| Компас | Да |
| Предварително заредени топографски карти | Да (topoactive, рутираща) |
| Night vision mode | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| Multi-band gnss | Да |
| Ballistics solver | Да (изисква се отключване) |
| Възможност за добавяне на карти | Да |
| Базова карта | Да |
| Сателитни изображения | Да (чрез абонамент за outdoor maps+) |
| Garmin explore съвместимост | Да |
| Автоматично маршрутизиране | Да |
| Високочувствителен приемник | Да |
| Преглед на снимки | Да |
| Сегменти на картата | Да (15,000) |
| Включени подробни хидрографски характеристики | Да |
| Включени места за търсене (паркове, къмпинги, гледки и др.) | Да |
| Показва национални, държавни и местни паркове, гори и диви зони | Да |
| Irnss | Да |
| Qzss | Да |
| Gps компас (по време на движение) | Да |
| Съвместимост с ab synapse | Да |
| Безжична връзка | Да (wi-fi®, ble, ant®) |
| Garmin share | Да |
| Тегло | 150 гр. |
| Батерия | Презареждаема, вградена литиево-йонна |
| Интерфейс | Usb-c |
| Живот на батерията | Всички сателитни системи + multi-band: до 130 часа*; режим „експедиция“: до 650 часа; *при условие на типична употреба с технологията satiq |
| Beidou | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Информация за слънцето и луната | Да |
| Памет | 32 gb (потребителското пространство варира в зависимост от включените карти) |
| Размери на дисплея | 3.88 cm x 6.48 cm (1.53″ x 2.55″); 7.62 cm (3″) диагонал |
| Сензорен екран | Да |
| Трасета | Неограничено |
| Активности | Неограничено |
| Размери | 66 mm x 105.4 mm x 24.6 mm (2.6″ x 4.15″ x 0.97″) |










Reviews
There are no reviews yet.