Description
КОГАТО ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ВИ ЗОВЕ, ОТГОВОРЕТЕ
Този здрав ръчен GPS има модерен дизайн, предварително заредени карти и невероятен живот на батерията. Време е да тръгнете по пътеките.
|
ХИБРИДНИЯТ ДИЗАЙН ПРЕДЛАГА 3,5-ИНЧОВ ЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН И ФИЗИЧЕСКИ БУТОНИ |
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕДЕНИ TOPOACTIVE КАРТИ, САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ И OUTDOOR MAPS+ СЪДЪРЖАНИЕ |
ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА ПРЕДЛАГА ДО 145 ЧАСА В GPS РЕЖИМ |
ПОДДРЪЖКАТА НА MULTI-BAND GPS И MULTI-GNSS ПОМАГА ЗА ТОЧНОТО ВИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |
ОТГОВАРЯ НА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ MIL-STD 810 И IP67, ЗА ДА ИЗДЪРЖА НА ВОДА И ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ |
ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО GARMIN EXPLORE™ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ТОЧКИ |
|
СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ |
ФИЗИЧЕСКИ БУТОНИ |
РАЗШИРЕНА НАВИГАЦИЯ |
|
САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
OUTDOOR MAPS+ |
ТОЧНОСТ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО |
УСЪВЪРШЕНСТВАН ДИЗАЙН
|
ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ |
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА |
ЗДРАВ ДИЗАЙН |
В ДВИЖЕНИЕ |
GARMIN WEATHER |
|
ABC СЕНЗОРИ |
LIVETRACK™ СПОДЕЛЯНЕ |
ПЛАНИРАЙТЕ ПЪТУВАНИЯТА СИ |
Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance.
Инженерните подобрения продължават и може да не са отразени в снимките, видеата и спецификациите.
Additional information
| Connect iq™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
|---|---|
| Tracback® | Да |
| Garmin connect™ съвместим (онлайн общество за анализи) | Да |
| Точки/любими/местоположения | Да |
| Резолюция на дисплея | 282 x 470 пиксела |
| Тип на дисплея | Трансфлективен цветен tft |
| Gps | Да |
| Материал на стъклото | Химически закалено стъкло |
| Воден рейтинг | Ip67 |
| Galileo | Да |
| Смарт известия | Да |
| Времето | Да |
| Livetrack | Да |
| Изчисляване на площи | Да |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Компас | Да (3-осен) |
| Multi-frequency позициониране | Да |
| Предварително заредени топографски карти | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| Ballistics solver | Да (изисква се отключване) |
| Възможност за добавяне на карти | Да |
| Базова карта | Да |
| Режим за нощно виждане | Да |
| Допълнителна памет | Да (1 tb microsd карта максимум) |
| Проследяване на кучета | Да (когато е свързано със съвместима система за проследяване на кучета) |
| Сателитни изображения | Да (директно на устройството) |
| Garmin explore съвместимост | Да |
| Автоматично маршрутизиране | Да |
| Високочувствителен приемник | Да |
| Преглед на снимки | Да |
| Показва национални, държавни и местни паркове, гори и диви зони | Да |
| Irnss | Да |
| Qzss | Да |
| Gps компас (по време на движение) | Да |
| Mil-std-810 | Да |
| Съвместимост с ab synapse | Да |
| Garmin share | Да |
| Тегло | 276 гр. |
| Батерия | Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия |
| Интерфейс | Usb-c |
| Живот на батерията | Всички сателитни системи + multi-band режим: до 145 часа*; режим „експедиция“: до 840 часа; *при условие за типична употреба с технологията satiq™ |
| Beidou | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Информация за слънцето и луната | Да |
| Свързаност | Да (wi-fi®, bluetooth®, ant+®) |
| Led фенерче | Да |
| Памет | 64 gb (потребителското пространство варира в зависимост от включените карти) |
| Размери на дисплея | 4,7 x 7,7 см (1,9″ш x 3″в), 8,9 см (3,5″ диагонал) |
| Сензорен екран | Да |
| Включва подробни хидрографски функции | Да |
| Включва интересни места с възможност за търсене | Да |
| Трасета | Неограничено |
| Активности | Неограничено |
| Размери | 6.7 cm x 17.9 cm x 3.3 cm (2.6″ x 7″ x 1.3″) |










Reviews
There are no reviews yet.