Description
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ
Когато имате нужда от удобно устройство, което да е с Вас на всяка крачка, vívosmart® 5 се превръща във Вашия лесен за използване фитнес тракер1, с който да следите здравето си и да останете активни от изгрев до залез.
|
Да, той проследява Вашите крачки, пулс2 и енергийни нива. И да, направихме го лесен за работа. |
Ярък дисплей и до 7 дни живот на батерията? Да – този тракер може да се справи. |
Ходете, бягайте, йога, карайте колело — изпотете се с предварително инсталирани спортни приложения. |
След което се събудете, вижте резултата си въз основа на качеството на съня Ви. |
Останете свързани. Вижте текстови съобщения, обаждания и известия от Вашия сдвоен смартфон. |
Свържете се с GPS-а на Вашия смартфон и следете с лекота разходки, бягане и каране на открито. |
|
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ДИЗАЙН |
ПРОЕКТИРАН ЗА ЖИВОТ И СТИЛ Сменяемите ленти осигуряват удобен за потребителя дизайн, което прави смяната на лентата лесна, удобна и перфектна за вашия уникален стил. |
|
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР |
BODY BATTERY™ ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ |
PULSE OX СЕНЗОР |
|
МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА |
ДИШАНЕ |
|
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ХИДРАЦИЯТА |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНИТЕ |
|
ФИТНЕС ВЪЗРАСТ |
|
ФИТНЕС ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
ВГРАДЕНИ СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |
СВЪРЗВАНЕ С GPS |
|
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ |
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
СИНХРОНИЗАЦИЯ С GARMIN CONNECT |
1 Изисква първоначална настройка чрез приложението Garmin Connect™ или софтуера Garmin Express™.
2 Точност на проследяване на дейността.
3 Това не е медицинско изделие и не е предназначено за използване при диагностициране или наблюдение на каквото и да е медицинско състояние; вижте Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox не се предлага във всички страни.
4 Кантар Index™ или Index S2 (продават се отделно), се изисква за използване на данни за процент телесни мазнини за функцията за фитнес възраст.
5 За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Android е търговска марка на Google LLC.
Additional information
| Съвместимост с garmin connect ™ mobile | Да |
|---|---|
| Move iq™ | Да |
| Body battery™ | Да |
| Резолюция на дисплея | 88 x 154 пиксела |
| Тип на дисплея | Oled |
| Воден рейтинг | Swim |
| Материал на стъклото | Акрил |
| Час / дата | Да |
| Хронометър | Да |
| Смарт известия | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| Смартфон съвместимост | Iphone®, android™ |
| Отброяване на крачките | Да |
| Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Интензивни минути | Да |
| Fitness age | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Налични фитнес профили | Strength, hiit, cardio and elliptical training, stair stepping, indoor rowing, treadmill, pilates and yoga |
| Gps скорост и разстояние | Да (само при свързване с gps) |
| Vo2 max | По време на бягане |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| Livetrack | Да |
| Hr зони | Да |
| Hr сигнали | Да |
| Hr калории | Да |
| Hr broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| Налични профили за бягане | Running |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Налични профили за колоездене | Biking |
| Засичане на инциденти (g-sensor) | Да |
| Вграден пулсомер | Да |
| Хидратация | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Налични профили за плуване | Pool swimming (basic) |
| Pulse ox | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висок и нисък) |
| Таймер за дишане за релаксация | Да |
| Женско здраве | Да |
| % hr max | Да |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| Напомняния за релаксация | Да |
| Свързване с gps | Да |
| Тегло | Small/medium: 24.5 гр.: large: 26.5 гр. |
| Сензор за околна светлина | Да |
| Таймер | Да |
| Живот на батерията | До 7 дни (с изключе pulse ox по време на сън) |
| Акселерометър | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Календар | Да |
| Материал на каишката | Силикон |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за android ™) | Да |
| Свързаност | Bluetooth® smart и ant+® |
| Аларма | Да |
| Trueup™ | Да |
| Памет | 7 времеви дейности, 14 дни данни за проследяване на активността |
| Auto lap® | Да |
| Размери на дисплея | 0.41" x 0.73" (10.5 мм x 18.5 мм) |
| Материал на корпуса | Поликарбонат |
| Сензорен екран | Да |
| Размери | Small/medium: 19,5 x 10,7 x 217 мм подходящ за китки с обиколка 122-188 мм; large: 19,5 x 10,7 x 255 мм подходящ за китки с обиколка 148-228 мм |
| Garmin elevate™ вграден пулсомер | Да |













Reviews
There are no reviews yet.