Description
СВЕТЪТ ЧАКА
Когато имате нужда от надежден, лесен за използване GPS велосипеден компютър, Edge Explore 2 е тук, когато имате най-голяма нужда от него. Така че карайте и откривайте нови пътеки – Edge ще Ви покрие.
|
Изгубете се в карането си — Edge винаги ще Ви върне у дома със специфична за велосипеда навигация. |
Край на изтощаването на батерията на телефона използвайки приложение за картографиране. Edge има до 16 часа живот на батерията при взискателна употреба и до 24 часа в режим за пестене на батерията. |
Създавайте курсове чрез приложението Garmin Connect™, Strava, Komoot, Wikiloc и други и синхронизирайте с Вашия Edge за миг. |
Каране с Вашия съвместим eBike? Можеш да се обзаложиш, че Edge ти пази гърба. Вземете маршрут за eBike въз основа на състоянието на батерията, ниво на помощ и обхват. |
Бъдете информирани и поддържайте връзка с засичането на инциденти1 плюс съвместимост с Varia™ радар за велосипеди. |
|
ПРОФИЛИ ЗА АКТИВНОСТ |
СПЕЦИФИЧНИ КАРТИ ЗА ВИДА НА КАРАНЕ |
ЗАВОЙ-ПО-ЗАВОЙ УПЪТВАНИЯ |
|
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ |
CLIMBPRO ФУНКЦИЯ |
СЪВМЕСТИМОСТ С EBIKE |
|
VARIA™СЪВМЕСТИМОСТ |
ЗАСИЧАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ |
BIKE ALARM |
|
SMART TRAINER СЪВМЕСТИМОСТ |
АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА |
GROUPTRACK ФУНКЦИЯ |
|
ГРУПОВИ СЪОБЩЕНИЯ |
|
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ |
СИНХРОНИЗАЦИЯ С GARMIN CONNECT |
CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
1 При сдвояване с Вашия съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Additional information
| Climbpro™ | Да |
|---|---|
| Цветен екран | Да |
| Воден рейтинг | Ipx7 |
| Glonass | Да |
| Galileo | Да |
| Смарт известия | Да |
| Времето | Да |
| Смартфон съвместимост | Iphone®, android™ |
| Vo2 max | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Livetrack | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| Резолюция на дисплея | 240 x 400 пиксела |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за android ™) | Да |
| Батерия | Презареждаема литиево-йонна |
| Съвместимост с varia ™ фар | Да |
| Засичане на инциденти (g-sensor) | Да |
| Courses | Да |
| Auto scroll | Да |
| Group livetrack | Да |
| Assistance | Да |
| Garmin cycle map (пътна карта, специфична за колоездене) | Да |
| Power meter съвместимост | Да |
| Connect iq™ store на устройството | Да |
| Virb® контрол | Да |
| Маршрути | 100 courses |
| Живот на батерията | До 16 часа |
| Varia™ remote | Да |
| Съвместимост с varia ™ радар | Да |
| Gps | Да |
| Възможност за добавяне на карти | Да |
| Physio trueup | Да |
| Базова карта | Да |
| Rider-to-rider съобщения | Да |
| Bike alarm | Да |
| On-device course creator | Да |
| On-device location search | Да |
| Popularity heatmap | Да |
| Connect iq™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Точки/любими/местоположения | 200 |
| Smart trainer control | Да |
| Тегло | 104 гр. |
| Акселерометър | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Свързаност | Bluetooth®, ant+®, wi-fi® |
| Съветник за възстановяване | Да |
| Памет | 16 gb |
| Размери на дисплея | 3.00″ |
| Find my edge® | Да |
| Сензорен екран | Да |
| Размери | 106.1x 55.7 x 20.6 мм |
| Auto pause® | Да |









Reviews
There are no reviews yet.