| МОДЕЛ | VERTIX 2 GPS Adventure Watch | VERTIX GPS Adventure Watch | APEX Pro Premium Multisport GPS Watch | APEX 46mm Premium Multisport GPS Watch | APEX 42mm Premium Multisport GPS Watch | COROS PACE 2 Premium GPS Sport Watch |
 |  |  |  |  |  |  |
| Цена | 1369 лв. | 979 лв. | 979 лв. | 685 лв. | 589 лв. | 389 – 499 лв. |
| Добави в количка | КУПИ VERTIX 2 | КУПИ VERTIX | КУПИ APEX PRO | КУПИ APEX 46 mm | КУПИ APEX 42 mm | КУПИ PACE 2 |
| Диспей размер | 1.4 in. 280 x 280 (64 colors) | 1.2 in/3.05cm. 240 x 240 (64 цвята) | 1.2 in/3.05cm. 240 x 240 (64 цвята) | 1.2 in/3.05cm. 240 x 240 (64 цвята) | 1.1 in/2.54cm. 218 x 218 (64 цвята) | 1.2 in./3.05cm. 240 x 240 (64 цвята) |
| Дисплей Тип | Touch Screen Always-on-memory-LCD | Touch Screen Always-on-memory-LCD | Touch Screen Always-on-memory-LCD | Always-On Memory – LCD | Always-On Memory – LCD | Always-On Memory – LCD |
| Екран материал | Sapphire Crystal Стъкло с диамантно покритие | Sapphire Crystal Стъкло с диамантно покритие | Sapphire Crystal Стъкло | Sapphire Crystal Стъкло | Sapphire Crystal Стъкло | Corning® Стъкло |
| Корпус | Титанова сплав 5 | Титанова сплав 5 | Титанова сплав 5 | Титанова сплав 5 | Неръждаема стомана | Подсилен полимер |
| Покритие | Титанова сплав | Титанова сплав | Алуминий | Алуминий | Алуминий | Подсилен полимер |
| Каишка | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон |
| Каишка ширина/Quick Release | 26 mm | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | 20mm |
| Размери | 50.3 x 50.3 x 15.7 mm | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 42.00 x 42.00 x 11.7 mm |
| Тегло | 89 гр. | 76гр. | 59гр. | 55.3гр. | 49гр. | 36гр. |
| Свързване с телефон | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Свързване с аксесоари | Bluetooth | ANT + Bluetooth | ANT + Bluetooth | ANT + Bluetooth | ANT + Bluetooth | ANT + Bluetooth |
| Водоустойчивост | 10 ATM (100 метра) | 15ATM (150 метра) | 10ATM (100 метра) | 10ATM (100 метра) | 10ATM (100 метра) | 5ATM (50 метра |
| Работна температура | -30°C до 50°C | -20°C до 60°C | -10°C до 60°C | -10°C до 60°C | -10°C до 60°C | -10°C до 60°C |
| Температура на съхранение | -30°C до 60°C | -30°C до 70°C | -20°C до 70°C | -20°C до 65°C | -20°C до 65°C | -20°C до 65°C |
| Време за зареждане | Под 2 часа | Под 2 часа | Под 2 часа | Под 2 часа | Под 2 часа | Под 2 часа |
| UltraMax GPS Режим | 240 часа | 150 часа | 100 часа | 100 часа | 80 часа | 60 часа |
| Пълен GPS режим – стандартен | 140 часа | 60 часа | 40 часа | 35 часа | 25 часа | 30 часа |
| Пълен GPS режим – всичко включено /GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS/ | 90 часа | – | – | – | – | – |
| Пълен GPS режим – всичко включено + втора честота /GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS/ | 50 часа | – | – | – | – | – |
| Нормална употреба | 60 Дни | 45 Дни | 30 Дни | 30 Дни | 24 Дни | 20 Дни |
Поддържа GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS)
| √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24/7 HR Сърдечен Мониторинг | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Оптичен Сърдечен Монитор | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Барометричен Висотомер | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Акселерометър | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Жироскоп | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Компас | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| COROS EvoLab (VO2 Max, Fatigue, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Време за възстановяване | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Етапи, Триатлон, Мултиспорт тренировки | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Сърдечен ритъм при плуване | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Мониторинг на съня | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Телефонни нотификации | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Интеграция със Strava, TrainingPeaks и др. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Употреба с ръкавици | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Дефинирани тренировъчни програми | √
| √ | √ | √ | √ | √ |
| Running Power From The Wrist | √
| √ | √ | √ | √ | √ |
| Stryd Compatible | √
| √ | √ | √ | √ | √ |
| Телефонни известия по време на тренировка | √
| √ | √ | √ | √ | √ |
| Подсветка – винаги в готовност | √
| √ | √ | | | √ |
| Кнтрол на камера (GoPro, Insta360) | √
| √ | √ | | | √ |
| ANT+ Power Meter калибрация | | √ | √ | | | √ |
| Sapphire Glass Стъкло | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Навигация с проследяване | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Навигация | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 следене на кислорода в кръвта при големи височини | √
| √ | √ | | | |
| Оптичен Пулс Монитор | √ | √ | √ | | | |
| Бутон за включване на подсветка | √ | √ | √ | | | |
| Touch Screen режим | √ | √ | √ | | | |
| Височинен режим | √ | √ | √ | | | |
| Изключителна издръжливост | √ | √ | √ | | | |
| Ландшафт изглед на картата | √ | √ | √ | | | |
Топографски изглед на картата
| √
| √ | √ | | | |
Хибриден изглед на картата
| √
| √ | √ | | | |
| Light Key Shortcut | √
| √ | √ | | | |
| All-satellite Dual-frequency GNSS Chipset | √
| | | | | |
| ЕКГ сензор | √
| | | | | |
HRV Index
| √
| | | | | |
| Wi-Fi | √
| | | | | |
| Музика | √
| | | | | |
| 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ | БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА | КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА | БГ ИНСТРУКЦИИ | СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА | ДОЖИВОТНА КОНСУЛТАЦИЯ | СИГУРНОСТ ОТ VARRIO SPORT |